Creole materyèl
NBR oswa FKM * Seleksyon materyèl dapre kondisyon k ap travay | ![]() |
Pwodwi Entwodiksyon
Se GVS v-bag so a konsidere kòm vèsyon orijinal la nan sele v-bag, ak ki fèt ak yon kò lajè ak talon talon pou bay yon kenbe fèm sou sele a.
Karakteristik
Fasil yo enstale akòz materyèl tout-kawotchou li yo Ba friksyon Detire kò Kenbe lubrification Ekole kontaminasyon, tankou pousyè, grès, dlo ak lwil oliv Splash Segondè tanperati rezistans (pou materyèl FKM) | ![]() |
Sijesyon Aplikasyon
Fè fas a fen nan GVS sele ak kawotchou pi pou anpeche pousyè ekstèn, poud, dlo ak melanj yo, grès ak renmen an soti nan k ap antre nan sistèm nan pote oswa sele. Li kapab itilize nan pi BEARINGS epi yo ka itilize kòm yon sele segondè nan anviwònman piman bouk kote sele prensipal la se tendans echèk. Li se jeneralman yo itilize nan otomobil, woule moulen, pote pedestal ak machin agrikòl.
Kondisyon operasyon
Vitès | Presyon | Tanperati | Medya | Pwodwi pou dyamèt |
15m / s | 0-0.03Mpa | -35 ℃ ~ 180 ℃ | Dlo, lwil, pousyè, elatriye. | 80mm-2000mm |
Teknik Desen

Lis Espesifikasyon
Pati No. | d | d 2 | d 3 | b1 | d 1 | w | b | b2 |
GVS0120 | 11.5-13.5 | d + 1 | d + 9 | 6.7 ± 0.6 | 10.5 | 3 | 7.7 | 5.5 |
GVS0140 | 13.5-15.5 | d + 1 | d + 9 | 6.7 ± 0.6 | 12.5 | 3 | 7.7 | 5.5 |
GVS0160 | 15.5-17.5 | d + 1 | d + 9 | 6.7 ± 0.6 | 14 | 3 | 7.7 | 5.5 |
GVS0180 | 17.5-19 | d + 1 | d + 9 | 6.7 ± 0.6 | 16 | 3 | 7.7 | 5.5 |
GVS0200 | 19-21 | d + 2 | d + 12 | 9.0 ± 0.8 | 18 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0220 | 21-24 | d + 2 | d + 12 | 9.0 ± 0.8 | 20 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0250 | 24-27 | d + 2 | d + 12 | 9.0 ± 0.8 | 22 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0280 | 27-29 | d + 2 | d + 12 | 9.0 ± 0.8 | 25 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0300 | 29-31 | d + 2 | d + 12 | 9.0 ± 0.8 | 27 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0320 | 31-33 | d + 2 | d + 12 | 9.0 ± 0.8 | 29 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0350 | 33-36 | d + 2 | d + 12 | 9.0 ± 0.8 | 31 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0380 | 36-38 | d + 2 | d + 12 | 9.0 ± 0.8 | 34 | 4 | 10.5 | 7.9 |
GVS0400 | 38-43 | d + 2 | d + 15 | 11 ± 1.0 | 36 | 5 | 13.0 | 9.5 |
GVS0450 | 43-48 | d + 2 | d + 15 | 11 ± 1.0 | 40 | 5 | 13.0 | 9.5 |
GVS0500 | 48-53 | d + 2 | d + 15 | 11 ± 1.0 | 45 | 5 | 13.0 | 9.5 |
GVS0550 | 53-58 | d + 2 | d + 15 | 11 ± 1.0 | 49 | 5 | 13.0 | 9.5 |
GVS0660 | 58-63 | d + 2 | d + 15 | 11 ± 1.0 | 54 | 5 | 13.0 | 9.5 |
GVS0650 | 63-68 | d + 2 | d + 15 | 11 ± 1.0 | 58 | 5 | 13.0 | 9.5 |
GVS0700 | 68-73 | d + 3 | d + 18 | 13.5 ± 1.2 | 63 | 6 | 15.5 | 11.3 |
GVS0750 | 73-78 | d + 3 | d + 18 | 13.5 ± 1.2 | 67 | 6 | 15.5 | 11.3 |
GVS0800 | 78-83 | d + 3 | d + 18 | 13.5 ± 1.2 | 72 | 6 | 15.5 | 11.3 |
GVS0850 | 83-88 | d + 3 | d + 18 | 13.5 ± 1.2 | 76 | 6 | 15.5 | 11.3 |
GVS0900 | 88-93 | d + 3 | d + 18 | 13.5 ± 1.2 | 81 | 6 | 15.5 | 11.3 |
GVS0950 | 93-98 | d + 3 | d + 18 | 13.5 ± 1.2 | 85 | 6 | 15.5 | 11.3 |
GVS1000 | 98-105 | d + 3 | d + 18 | 13.5 ± 1.2 | 90 | 6 | 15.5 | 11.3 |
GVS1100 | 105-115 | d + 4 | d + 21 | 15.5 ± 1.5 | 99 | 7 | 18.0 | 13.1 |
GVS1200 | 115-125 | d + 4 | d + 21 | 15.5 ± 1.5 | 108 | 7 | 18.0 | 13.1 |
GVS1300 | 125-135 | d + 4 | d + 21 | 15.5 ± 1.5 | 117 | 7 | 18.0 | 13.1 |
GVS1400 | 135-145 | d + 4 | d + 21 | 15.5 ± 1.5 | 126 | 7 | 18.0 | 13.1 |
GVS1500 | 145-155 | d + 4 | d + 21 | 15.5 ± 1.5 | 135 | 7 | 18.0 | 13.1 |
GVS1600 | 155-165 | d + 4 | d + 24 | 18.0 ± 1.8 | 144 | 8 | 20.5 | 15.0 |
GVS1700 | 165-175 | d + 4 | d + 24 | 18.0 ± 1.8 | 153 | 8 | 20.5 | 15.0 |
GVS1800 | 175-185 | d + 4 | d + 24 | 18.0 ± 1.8 | 162 | 8 | 20.5 | 15.0 |
GVS1900 | 185-195 | d + 4 | d + 24 | 18.0 ± 1.8 | 171 | 8 | 20.5 | 15.0 |
GVS2000 | 195-210 | d + 4 | d + 24 | 18.0 ± 1.8 | 180 | 8 | 20.5 | 15.0 |
* Pli lwen espesifikasyon sou demann, nou menm tou nou bay pwodwi vire oswa pwodwi semi-fini.
Baj popilè: dlo sele v bag, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, wholesale, Customized, achte, te fè nan peyi Lachin



